以下是 2025 年 9 月 18 日贵金属的部分报价信息:
| 分类 | 价格 |
|---|
| 上海黄金现货(黄金 T+D) | 829.5 元 / 克 |
| 国际黄金现货(伦敦金现) | 3659.65 美元 / 盎司 |
| 上海黄金期货(沪金) | 832.64 元 / 克 |
| 国际黄金期货(纽约金) | 3696.2 美元 / 盎司 |
| 分类 | 价格 |
|---|
| 上海白银现货(白银 T+D) | 9881 元 / 千克 |
| 国际白银现货(伦敦银现) | 41.702 美元 / 盎司 |
| 上海白银期货(沪银) | 9924 元 / 千克 |
| 国际白银期货(纽约银) | 42.09 美元 / 盎司 |
| 分类 | 价格 |
|---|
| 上海黄金交易所 Au9995 | 609.65 元 / 克 |
| 上海黄金交易所 Au9999 | 614.53 元 / 克 |
| 上海黄金交易所铂金 9995 | 226.00 元 / 克 |
| 伦敦现货铂金 | 931.48 美元 / 盎司 |
| 伦敦现货钯金 | 917.84 美元 / 盎司 |
9月10日废电子电器报价
【空调】挂机(1-1.5 匹):报废机:300-400 元能用 / 品相好:500-980 元柜机(2-3 匹):报废机:600-900 元能用 / 品相好:10
0评论2026-09-10890
9月10日废纸报价
【全国主流纸厂 A 级黄板纸到厂价(元 / 吨)】山东枣庄华润:2080浙江嘉兴山鹰:2080(9 月 9 日下调 10)浙江平湖荣成:2000广
0评论2026-09-10862