| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 铝合金 | ¥17500.00 | T | 19 |
| 机生铝 | ¥16600.00 | T | 18 |
| 易拉罐 | ¥16300.00 | T | 22 |
| 摩托车圈 | ¥17400.00 | T | 16 |
| 汽车轮毂 | ¥17800.00 | T | 18 |
| 彩铝 | ¥17000.00 | T | 19 |
| 光亮铝线 | ¥19100.00 | T | 42 |
| 电机线 | ¥72200.00 | T | 47 |
| 缆粗 | ¥81800.00 | T | 44 |
| 马达铜 | ¥72300.00 | T | 60 |
| 黄杂铜 | ¥49000.00 | T | 50 |
| 四川光亮线 | ¥81600.00 | T | 71 |
| 剪 切料1-2mm | ¥1820.00 | T | 2 |
| 中废毛料 | ¥1880.00 | T | 12 |
| 钢筋团团 | ¥2020.00 | T | 21 |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2130.00 | T | 23 |
| 铁屑 | ¥1760.00 | T | 21 |
| 钢丝绳 | ¥1200.00 | T | 20 |
| 彩钢瓦 | ¥1470.00 | T | 20 |
| 钢刨花 | ¥1790.00 | T | 20 |
微信公众号