| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 易拉罐 | ¥17300.00 | T | 35 |
| 摩托车圈 | ¥18400.00 | T | 28 |
| 汽车轮毂 | ¥19200.00 | T | 29 |
| 彩铝 | ¥18200.00 | T | 32 |
| 机生铝 | ¥18100.00 | T | 30 |
| 铝合金 | ¥18900.00 | T | 31 |
| 光亮铝线 | ¥20800.00 | T | 63 |
| 马达铜 | ¥74800.00 | T | 86 |
| 缆粗 | ¥84400.00 | T | 66 |
| 电机线 | ¥74800.00 | T | 69 |
| 黄杂铜 | ¥51800.00 | T | 73 |
| 四川光亮线 | ¥84200.00 | T | 97 |
| 304新料 | ¥9550.00 | T | 17 |
| 304刨花 | ¥8200.00 | T | 16 |
| 316炉料 | ¥18700.00 | T | 20 |
| 剪切料1-2厚 | ¥1910.00 | T | 17 |
| 钢筋团团 | ¥2110.00 | T | 24 |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2220.00 | T | 25 |
| 钢丝绳 | ¥1290.00 | T | 23 |
| 彩钢瓦 | ¥1560.00 | T | 23 |
微信公众号