| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 电机线 | ¥81000.00 | T | 74 |
| 马达铜 | ¥81000.00 | T | 91 |
| 缆粗 | ¥90800.00 | T | 71 |
| 黄杂铜 | ¥54400.00 | T | 77 |
| 四川光亮线 | ¥90600.00 | T | 102 |
| 易拉罐 | ¥18100.00 | T | 37 |
| 摩托车圈 | ¥19400.00 | T | 30 |
| 汽车轮毂 | ¥20100.00 | T | 31 |
| 彩铝 | ¥19200.00 | T | 34 |
| 机生铝 | ¥19000.00 | T | 33 |
| 铝合金 | ¥19700.00 | T | 35 |
| 光亮铝线 | ¥21700.00 | T | 66 |
| 304新料 | ¥9550.00 | T | 17 |
| 304刨花 | ¥8200.00 | T | 16 |
| 316炉料 | ¥18700.00 | T | 20 |
| 剪切料1-2厚 | ¥1910.00 | T | 17 |
| 钢筋团团 | ¥2110.00 | T | 24 |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2220.00 | T | 25 |
| 钢丝绳 | ¥1290.00 | T | 23 |
| 彩钢瓦 | ¥1560.00 | T | 23 |
微信公众号