| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 生铁 | ¥2190.00 | T | 26 |
| 易拉罐 | ¥17500.00 | T | 39 |
| 摩托车圈 | ¥18800.00 | T | 32 |
| 汽车轮毂 | ¥19400.00 | T | 33 |
| 彩铝 | ¥18500.00 | T | 36 |
| 机生铝 | ¥18100.00 | T | 35 |
| 铝合金 | ¥19100.00 | T | 37 |
| 光亮铝线 | ¥21200.00 | T | 68 |
| 电机线 | ¥82100.00 | T | 76 |
| 缆粗 | ¥91800.00 | T | 73 |
| 黄杂铜 | ¥55800.00 | T | 79 |
| 四川光亮线 | ¥91600.00 | T | 104 |
| 钢筋团团 | ¥2160.00 | T | 25 |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2270.00 | T | 26 |
| 钢丝绳 | ¥1340.00 | T | 24 |
| 彩钢瓦 | ¥1610.00 | T | 24 |
| 一级破碎料 | ¥2030.00 | T | 27 |
| 钢筋头 | ¥2200.00 | T | 25 |
| 316炉料 | ¥20000.00 | T | 21 |
| 304刨花 | ¥8450.00 | T | 17 |
微信公众号