4月30日废铜市场整体呈现“高位震荡、小幅回调”的态势。受五一假期前避险情绪影响,期现铜价均有回落,但废铜因货源偏紧,回收报价依然坚挺。结合你在成都的位置,为你整理了今日最新的市场行情:
一、 主流品类回收报价(元/吨,不含税)
由于成都属于西南内陆市场,价格通常略低于华东、华南沿海地区(区域价差约200-300元/吨)。
品类 | 规格说明 | 成都及周边参考报价 | 行情简析 |
|---|---|---|---|
光亮铜 | 1#,含铜量≥99% | 88,500 - 89,500 | 优质通货,价格高位企稳 |
紫杂铜 | 干净,含铜量90-92% | 81,800 - 82,800 | 货源偏紧,报价坚挺 |
干净铜米 | 通讯线/电缆剥皮后 | 88,000 - 88,800 | 纯度高,流通性好 |
火烧线/马达铜 | 含铜量92-95% | 81,200 - 82,000 | 含杂质,价格略低 |
黄杂铜 | 统货 (H59/H62) | 52,200 - 53,000 | 节前需求一般,价格微调 |
H62黄铜边料 | 干净,无杂质 | 53,800 - 54,500 | 工业废料,按质论价 |

