2026年5月18日,稀有金属市场整体呈现震荡回调的态势。受美联储加息预期升温、美元走强以及前期获利盘回吐影响,锂、稀土等热门品种价格普遍承压,市场情绪趋于谨慎。
结合你所在的四川成都地区及国内主流市场行情,以下是今日的详细报价参考:
1. 稀土金属报价(领跌板块)
今日稀土市场报价偏弱,镨钕系产品价格较月初有明显回落,商家观望情绪浓厚。
品种 | 规格/说明 | 价格 (元/吨) | 趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
镨钕合金 | NdPr (≥99%) | 910,000 | ⬇ 跌4.71% | 较月初大幅回调 |
金属镨 | Pr (≥99%) | 995,000 | ⬇ 跌4.78% | 处于一年中高位 |
镨钕氧化物 | NdPrOx | - | ⬇ 跌1.10% | 5月16日数据参考 |
2. 能源金属报价(锂、钴、镍)
碳酸锂价格从高位小幅回落,但仍在19万元/吨上方震荡;镍价受印尼政策暂缓影响,跌幅收窄。
品种 | 规格/说明 | 价格 | 趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 电池级 (99.5%) | 191,350 元/吨 | ⬇ 微跌 | 区间187,200-195,500 |
电解镍 | 1# | 143,520 元/吨 | ⬇ 跌1.14% | 华东地区现货 |
钴 | LME期钴 | 56,290 美元/吨 | - | 国际报价持平 |
3. 稀散与高熔点金属报价
铟、锗、镓等小金属价格表现分化,铟价小幅回调,锆、镓维持稳定。
品种 | 规格/说明 | 价格 | 趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
精铟 | In (≥99.995%) | 4,750 元/公斤 | ⬇ 跌1.04% | 华东地区 |
粗铟 | In (≥99.99%) | 4,650 元/公斤 | ⬇ 跌1.06% | 华东地区 |
锗锭 | Ge (≥99.999%) | 23,000 元/公斤 | - | 价格持平 |
金属镓 | Ga (≥99.99%) | 2,300 元/公斤 | - | 价格持平 |
海绵锆 | Zr (≥99%) | 150.50 元/公斤 | - | 近一个月持平 |
锑精矿 | Sb | 133,000 元/吨 | ⬇ 跌0.75% | 华东地区 |
4. 市场行情解读
宏观压制:美联储新任主席释放偏鹰派信号,年内降息预期被打压,美元走强导致以美元计价的有色金属普遍承压 。
锂价拉锯:虽然碳酸锂价格较前期20万高点有所回落,但受下游新能源汽车和储能需求支撑,机构普遍认为回调空间有限,紧平衡状态将持续 。
稀土走弱:稀土永磁板块主力资金呈净流出状态,镨钕价格回调明显,市场等待下游订单的进一步确认 。

