2026年5月19日,废铜市场整体呈现震荡偏强的态势,受期货走强带动,现货价格稳中微涨。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 成都本地废铜报价
今日成都市场废铜价格稳中上涨,黄铜及光亮铜线均有小幅上调(单位:元/吨):
品类 | 规格/典型料型 | 价格区间 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
黄铜中件 | 普通中件 | 55,180 - 55,280 | +100 | 成都本地报价 |
黄杂铜 | 进口/普通 | 54,890 - 54,990 | +100 | 成都本地报价 |
62黄铜 | H62边料 | 62,790 - 62,890 | +100 | 成都本地报价 |
1#光亮铜线 | 1# 纯条 | 90,350 - 90,750 | -1,100 | 四川地区参考 |
干净通讯线铜米 | 高纯度 | 90,900 - 91,100 | -1,200 | 成都地区参考 |
火烧线 | 二级 | 85,700 - 85,900 | -500 | 成都地区参考 |
电机线 | 一级 | 83,600 - 83,800 | -200 | 成都地区参考 |
黄铜大件 | 普通 | 56,300 - 56,500 | -200 | 成都地区参考 |

