2026年5月19日的废纸市场整体呈现稳中偏强的走势,多地纸厂上调收购价。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 成都及周边地区废纸报价
今日成都及周边市场废纸价格普遍上调20-30元/吨(单位:元/吨):
纸厂/地区 | 品类 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
重庆理文纸业 | 一级纸 | 1,680 | +20 | 成都地区运补50元/吨 |
二级纸 | 1,560 | +30 | ||
三级纸 | 1,530 | +30 | ||
重庆玖龙纸业 | AA级 | 1,650 | +20 | 本地参考价 |
A级 | 1,640 | +20 | ||
啤酒箱 | 1,570 | +20 | ||
四川华侨凤凰 | A级 | 1,635 | +20 | 黄板纸全系上调20元 |
B级 | 1,635 | +20 | ||
C级 | 1,645 | +20 |

