2026年5月19日,废纺织品(旧衣服)的回收价格整体表现平稳,受衣物材质、季节以及所在城市级别影响较大。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 成都及周边地区废纺织品报价
今日成都市场废纺织品价格参考如下(单位:元/公斤):
品类 | 规格/典型料型 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
普通混装衣物 | 四季衣物、鞋包混装 | 0.2 - 0.8 | 成都属二线城市,平台统一定价 |
夏装(精选) | T恤、衬衫、薄外套 | 0.8 - 1.2 | 夏季需求大,价格稍高 |
冬装(精选) | 羽绒服、厚外套 | 0.4 - 0.8 | 体积大重量轻,单价较低 |
家纺用品 | 床单、被套(纯棉干净) | 0.35 - 0.5 | 按重量计价 |
旧鞋(成对) | 运动鞋、皮鞋(干净) | 0.5 - 0.8 | 需成对且无明显破损 |

