6月5日废纸报价

   2026-06-05 883

一、黄板纸箱类

  1. 特级干净黄板(快递 / 家电箱、去胶无水无杂):1410~1450|0.70~0.73 元 / 斤

  2. 工业厂纸(整捆原厂纸箱):1380~1410|0.69~0.70 元 / 斤

  3. 纸箱统货(少量胶带、轻微杂纸):1300~1340|0.65~0.67 元 / 斤

  4. 杂花纸箱(多印刷、混薄纸):1220~1260|0.61~0.63 元 / 斤

  5. 湿脏纸箱、纸管芯:980~1050|0.49~0.52 元 / 斤

二、书本报刊类

  1. 干旧书本、课本(无霉变):1530~1580|0.76~0.79 元 / 斤

  2. 报纸、期刊杂志:1580~1630|0.79~0.82 元 / 斤

  3. 纯白办公复印废纸:1630~1680|0.81~0.84 元 / 斤

  4. 混合杂书纸(混纸箱碎纸):1430~1470|0.71~0.73 元 / 斤

三、特种废纸

  1. 印刷厂白纸边、切边料:1480~1530

  2. 无膜白卡纸:1330~1370

  3. 纯牛皮纸袋:1280~1320

备注

  1. 整车≥5 吨每吨加价 50~80;含水超 12%、带泥沙覆膜每吨扣 100~300;

  2. 今日纸厂行情平稳,报价较昨日小幅上浮 20 元 / 吨。


举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行