8 月 13 日稀有金属废料回收报价(到厂不含税,仅供参考)
表格
| 品类 | 参考回收价 | 对比昨日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 钨钢铣刀 / 刀片(干净硬质合金) | 920‑1130 元 /kg | 持平 | 无铁无杂质,料型完整 |
| 钨泥(WO₃15‑40%) | 13000‑17500 元 / 吨 | 小幅上涨 | 按化验品位结算 |
| 纯钨料 | 310‑370 元 /kg | 持平 | 纯度 99.9 以上 |
| 钼边角、钼片 | 155‑180 元 /kg | 持平 | 干净无氧化 |
| 钼泥 | 11000‑14000 元 / 吨 | 持平 | 看钼含量扣杂 |
| 钽料(钽片 / 钽块) | 660‑780 元 /kg | 小幅上涨 | 按实际纯度 |
| 铟废料 | 1700‑1950 元 /kg | 上涨 | ITO 靶材、铟渣需化验 |
| 钕铁硼强磁废料(干净) | 74‑78 元 /kg | 小幅回落 | 无锈无铁,牌号影响大 |
| 三元锂电池废料 | 26‑34 元 /kg | 持平 | 按钴锂镍含量计价 |
| 钴渣 / 钴料 | 250‑310 元 /kg | 小幅回落 | 必须化验检测 |
| 钛屑、钛边角料 | 22‑26 元 /kg | 持平 | 区分纯钛与钛合金 |
行情简述
今日钨钼市场震荡整理,锂钴盘面小幅回调;稀土磁材需求一般,价格小幅走弱;铟、钽受原料带动小幅上行。废料实际成交必须以光谱 / 化验结果为准,杂质、混料、氧化严重会大幅扣价。
提示:以上为市场参考区间,不构成交易依据,实际以现场验货化验为准。
本报价为成都地区再生稀有金属废料到厂不含税市场参考价。行情基准取自上海有色网(SMM)、长江有色金属网(CCMN)当日小金属现货盘面价格,结合本地再生回收市场成交、冶炼损耗、物流成本综合测算形成区间参考。物料品质判定参照 GB/T 21182‑2022、GB/T 26496‑2011、GB/T 27687‑2011 相关废料国家标准。 本报价仅作市场参考,不作为合同结算依据,实际成交价格以物料光谱 / 化验品位、现场验货结果为准。

