2026‑08‑18 成都地区稀有金属废料回收参考报价
单位:元 / 公斤(不含税,按纯度、杂质、数量浮动)
表格
| 品类 | 规格说明 | 参考价格区间 | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 废钨钢(硬质合金) | 干净铣刀、刀片,无铁无焊渣 | 510‑560 | 持平 |
| 废钨丝 / 纯钨料 | 纯净钨丝、钨电极 | 160‑210 | 持平 |
| 废钼丝 | 线切割干净钼丝 | 310‑340 | 持平 |
| 废钼料 | 钼片、钼边角料 | 240‑270 | 持平 |
| 废钽料 | 电容器钽、纯钽边角 | 820‑1150 | 小幅上涨 |
| 废铌料 | 铌边角、铌合金 | 130‑170 | 持平 |
| 废金属铟 | 纯度 99.5% 以上 | 1600‑2100 | 持平 |
| 废纯镍 | 镍板、镍边角干净料 | 115‑135 | 小幅上涨 |
| 镍基高温合金 | 刨花、边角(按镍含量折算) | 70‑95 | 持平 |
| 钴酸锂废料 | 电池料,按钴含量计价 | 38‑52(元 / 公斤) | 持平 |
| 钛合金 TC4 | 干净航空边角 | 120‑160 | 持平 |
当日行情简析:稀有金属整体盘面震荡,钽、纯镍小幅走强;钨、钼市场交投偏观望,杂质多的废料折价较大,实际成交以检测含量为准。
本报价参考长江有色金属网、上海有色网 SMM、再生资源回收市场公开行情整理,为成都地区废料到厂参考价,实际结算根据物料纯度、杂质含量、供货数量、运输条件调整,仅供参考,不构成交易要约。

