2026‑08‑18 全国废纺织品回收到厂参考报价(全国加权,元 / 吨,不含税)
表格
| 品类 | 规格说明 | 全国参考区间 | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 旧衣物统货(混合) | 打包统货,含四季衣物,无大量霉变油污 | 850‑1350 | 持平 |
| 分拣夏装料 | 分选夏衣,适合出口 | 1600‑2200 | 持平 |
| 冬装厚料 | 棉衣、羽绒服、厚外套统货 | 600‑950 | 持平 |
| 纯棉工业布边角 | 服装厂纯棉干净边角料 | 2400‑3100 | 小幅上涨 |
| 化纤工业边角 | 涤纶、化纤布料边角 | 1400‑1900 | 持平 |
| 床上用品统货 | 旧被子、床单被套,无霉变 | 700‑1100 | 持平 |
| 废鞋统货 | 混装旧鞋,无烂鞋 | 450‑750 | 持平 |
全国行情简析:废纺织品市场受出口订单影响,华东华南分拣加工企业集中,收购价偏高;北方、内陆区域运价高,价格偏低;霉变、油污、带大量垃圾杂质会大幅扣重扣价,严重直接拒收。
本报价参考富宝资讯、SMM 再生资源、易再生网、国内大型纺织品分拣基地公开行情加权整理,为全国废纺织品到厂参考区间;各地区受物流、分拣产能存在价差,实际结算受洁净度、霉变油污、供货量影响,仅供参考,不构成交易要约。

