2026‑08‑19 成都地区稀有金属废料回收参考报价
单位:元 / 公斤(不含税,到厂价;实际按纯度、杂质、批量化验结算)
表格
| 品类 | 规格说明 | 参考价格区间 | 较 8‑18 |
|---|---|---|---|
| 废钨钢(硬质合金) | 干净铣刀、刀片,无铁无焊渣 | 500‑550 | 小幅回落 |
| 废钨丝 / 纯钨料 | 纯净钨丝、钨电极 W≥99.9 | 155‑205 | 小幅回落 |
| 废钼丝 | 线切割干净钼丝 | 300‑330 | 小幅回落 |
| 废钼料 | 钼片、钼边角干净料 | 230‑260 | 小幅回落 |
| 废钽料 | 电容器钽、纯钽边角 | 800‑1120 | 小幅回落 |
| 废铌料 | 铌边角、铌合金 | 125‑165 | 持平 |
| 废金属铟 | In≥99.5% | 1580‑2050 | 小幅回落 |
| 废纯镍 | 镍板、镍边角干净料 | 112‑132 | 小幅回落 |
| 镍基高温合金 | 刨花、边角(按镍含量折算) | 68‑92 | 持平 |
| 钴酸锂废料 | 电池料,按钴含量计价 | 36‑50 | 小幅回落 |
| 钛合金 TC4 | 航空干净边角 | 115‑155 | 持平 |
当日行情简析:稀有金属盘面整体偏弱下行,钨、钼、镍、铟小幅回调;钽高位回落;市场下游采购谨慎,废料成交看化验品位,混料、氧化料折价明显。
本报价参考长江有色金属网、上海有色网 SMM 再生资源板块公开行情整理,为成都地区废料到厂不含税参考价;实际结算受物料纯度、杂质、供货数量、运输条件浮动,仅供市场参考,不构成交易要约。

