2026‑08‑31 全国稀有金属废料回收参考报价(全国加权,不含税)
单位:元 / 公斤;氧化料、带焊、混铁杂质物料折价,实际以化验结果结算
表格
| 品类 | 规格说明 | 全国参考区间 | 较 8‑24 |
|---|---|---|---|
| 废钨钢(硬质合金) | 干净铣刀、刀片,无铁无焊渣 | 475‑525 | 小幅回落 |
| 废钨丝 / 纯钨料 | 纯净钨丝、钨电极 W≥99.9 | 148‑196 | 小幅回落 |
| 废钼丝 | 线切割干净钼丝 | 285‑315 | 小幅回落 |
| 废钼料 | 钼片、钼边角干净料 | 220‑248 | 小幅回落 |
| 废钽料 | 电容器钽、纯钽边角 | 770‑1070 | 小幅回落 |
| 废铌料 | 铌边角、铌合金 | 120‑158 | 持平 |
| 废金属铟 | In≥99.5% | 1530‑1980 | 小幅回落 |
| 废纯镍 | 镍板、镍边角干净料 | 106‑126 | 小幅回落 |
| 镍基高温合金 | 刨花、边角(按镍含量折算) | 64‑87 | 小幅回落 |
| 钴酸锂废料 | 电池料,按钴含量计价 | 33‑47 | 小幅回落 |
| 钛合金 TC4 | 航空干净边角 | 110‑148 | 持平 |
全国行情简析:原生镍、钨钼盘面走弱,稀有金属废料整体回调;下游冶炼厂采购偏谨慎,按需拿货。华东、华南再生冶炼企业集中,报价偏高;西北、东北受物流成本压制价格偏低;氧化、带焊、掺铁混杂质废料折价明显,高价值品类必须取样化验确定实际结算价格。
本报价参考长江有色金属网、上海有色网 SMM 再生资源板块、富宝资讯全国再生资源公开行情加权整理,为全国稀有金属废料参考区间;不同地区受物流、提纯加工成本存在价差,实际结算受物料纯度、杂质、供货数量、交货地点调整,仅供参考,不构成交易要约。

