2025 年 8 月 23 日部分稀有金属的报价信息:
| 稀有金属名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 氧化铈 | 99.9% min,中国出厂 | 10400-10700 |
| 氧化镝 | 99.5% min,中国出厂 | 1620-1640 |
| 氧化铒 | 99.5% min,中国出厂 | 318-323 |
| 氧化铕 | 99.999% min,中国出厂 | 172-177 |
| 氧化钆 | 99.5% min,中国出厂 | 164000-167000 |
| 氧化钬 | 99.5% min,中国出厂 | 510-515 |
| 氧化镥 | 99.99% min,中国出厂 | 5200-5300 |
| 氧化钕 | 99.5% min,中国出厂 | 543000-548000 |
| 氧化镨 | 99.5% min,中国出厂 | 548000-553000 |
| 氧化镨钕 | Pr6O11 25%,Nd2O3 75%,中国出厂 | 523000-526000 |
| 金属镓 | 99.99% min,中国出厂 | 1600-1650 |
| 金属锗 | 99.99% min,中国出厂 | 14600-15000 |
| 金属钕 | 99% min,中国出厂 | 657000-662000 |
| 金属铽 | 99.9% min,中国出厂 | 8700-8800 |
| 镝铁 | 80%,中国出厂 | 1560-1580 |

