截至2025年10月3日8时32分,尚未获取到当日稀有金属的具体报价数据。不过,根据化工网和生意社的数据,可得知10月1日和2日部分稀有金属的报价情况,具体如下:
商品名称 10月1日价格 10月2日价格 日涨跌幅
钴 339300元/吨 339300元/吨 0.00%
镝铁合金 1585000元/吨 1585000元/吨 0.00%
镨钕氧化物 562500元/吨 562500元/吨 0.00%
镨钕合金 685000元/吨 685000元/吨 0.00%
氧化镝 1610000元/吨 1610000元/吨 0.00%
氧化镨 610000元/吨 610000元/吨 0.00%
氧化钕 645000元/吨 645000元/吨 0.00%
金属镝 2205000元/吨 2205000元/吨 0.00%
金属钕 792500元/吨 792500元/吨 0.00%
金属镨 765000元/吨 765000元/吨 0.00%
金属硅 9710元/吨 9710元/吨 0.00%
锑 175000元/吨 175000元/吨 0.00%

