10月7日稀有金属报价

   2025-10-07 103

以下是 2025 年 10 月 7 日部分稀有金属的报价信息:

产品名称 纯度 价格范围(元 / 公斤) 涨跌 涨跌额 涨跌幅 (%)

氧化镨 640 - 660 ↑ 4 0.62

氧化钕 636 - 656 ↑ 8 1.25

氧化镨钕 590 - 610 ↑ 2.5 0.42

氧化铽 7270 - 7330 ↑ 230 3.25

氧化镝 1610 - 1650 ↑ 15 0.93

金属钕 780 - 800 ↑ 7 0.89

金属铽 8890 - 8990 ↑ 210 2.41

镨钕混合金属 732 - 752

金属铽 8900–8950(元 / 千克) 8925 +150

金属镧 24000–25000 24500 0

金属铈 28500–30000 29250 0

金属镨 785000–795000 790000 0

金属钕 780000–790000 785000 +10000

金属镝 2040–2070(元 / 千克) 2055 0

金属钐 85000–95000 90000 0

镧铈金属 18500–20000 19250 0

镨钕金属 735000–745000 740000 0

镝铁合金 1580–1590(元 / 千克) 1585 +5




举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行