以下是 2025 年 10 月 12 日部分稀有金属的报价:
稀土部分:
| 产品名称 | 纯度 | 当期参考价(元 / 公斤)| 涨跌 | 涨跌额 | 涨跌幅 (%)|
|----|----|----|----|----|----|
| 氧化镨 | - |640 - 660|↑|4|0.62|
| 氧化钕 | - |636 - 656|↑|8|1.25|
| 氧化镨钕 | - |590 - 610|↑|2.5|0.42|
| 氧化铽 | - |7270 - 7330|↑|230|3.25|
| 氧化镝 | - |1610 - 1650|↑|15|0.93|
| 金属钕 | - |780 - 800|↑|7|0.89|
| 金属铽 | - |8890 - 8990|↑|210|2.41|
其他稀有金属:
| 产品名称 | 纯度 | 价格(元 / 公斤)| 来源 |
|----|----|----|----|
| 金属镓 | 99.99% min|1590 - 1640 | 亚洲金属网 |
| 金属镓 | 99.99999% min|1730 - 1780 | 亚洲金属网 |
| 金属锗 | 99.99% min|14100 - 14500 | 亚洲金属网 |
| 氧化锗 | 99.99% min|9600 - 9800 | 亚洲金属网 |
| 金属铟 | - |1800 - 2100 | 抖音 |
| 氧化铟 | - |1000 - 1450 | 抖音 |
| 金属钽 | - |1200 - 1500 | 抖音 |
| 氧化钽 | - |900 - 1050 | 抖音 |
| 金属铪 | - |6000 - 7000 | 抖音 |
| 氧化铪 | - |1800 - 2300 | 抖音 |
| 金属铌 | - |300 - 340 | 抖音 |
| 氧化铌 | - |160 - 180 | 抖音 |

