以下是 2025 年 10 月 24 日部分稀有金属的报价信息:
| 稀有金属 | 价格区间 |
|---|---|
| 铟 | 1600-2100 元 / 公斤 |
| 氧化铟 | 1000-1450 元 / 公斤 |
| 钽 | 1300-1500 元 / 公斤 |
| 氧化钽 | 850-1050 元 / 公斤 |
| 铌 | 320-350 元 / 公斤 |
| 氧化铌 | 180-200 元 / 公斤 |
| 氧化铪 | 1500-2200 元 / 公斤 |
| 铪 | 4800-6500 元 / 公斤 |
| 锗 | 8000-9000 元 / 公斤 |
| 铼 | 15000-16000 元 / 公斤 |
| 镓 | 1300-1400 元 / 公斤 |
| 锆 | 80-120 元 / 公斤 |
| 钴 | 220-240 元 / 公斤 |
| 钼 | 320-370 元 / 公斤 |
| 钨钢 | 340-405 元 / 公斤 |

