以下是 2025 年 10 月 26 日部分稀有金属的报价信息:
| 稀有金属 | 价格区间 |
|---|---|
| 铟 | 1600-2100 元 / 公斤 |
| 氧化铟 | 1100-1500 元 / 公斤 |
| 钽 | 1200-1500 元 / 公斤 |
| 氧化钽 | 800-1000 元 / 公斤 |
| 铌 | 370-390 元 / 公斤 |
| 氧化铌 | 190-220 元 / 公斤 |
| 锗 | 8000-9000 元 / 公斤 |
| 铪 | 7000-8000 元 / 公斤 |
| 镓 | 1400-1500 元 / 公斤 |
| 铼 | 9000-11000 元 / 公斤 |
| 砷 | 4000-4500 元 / 公斤 |
| 水银 | 1000-1300 元 / 公斤 |

