以下是 2025 年 11 月 5 日部分稀有金属的报价情况:
此外,根据新浪财经 11 月 4 日的数据,部分稀有金属报价如下:
| 稀有金属 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 碲 | - | 651-671 元 / 千克 |
| 铼 | - | 28600-32100 元 / 千克 |
| 锑 | 0# 锑锭 | 153100-156100 元 / 吨 |
| 铌 | ≥99.9% | 665-675 元 / 千克 |
| 钒 | ≥99.5% | 1461-1561 元 / 千克 |
| 金属锂 | ≥99% | 550100-575100 元 / 吨 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46 元 / 千克 |
| 海绵锆 | ≥99% | 166-171 元 / 千克 |

