11月7日废铁报价

   2025-11-07 143

以下是 2025 年 11 月 7 日国内部分地区的废铁报价情况,单位为元 / 吨,不含税:

  • 山东地区:统一废铁 1125-1225 元,机件生铁 1455-1555 元,冲花铁边料 1605-1705 元,马达铁 1555-1655 元。

  • 江苏地区:统一废铁 895-995 元,机件生铁 1095-1195 元,冲花铁边料 1345-1445 元,马达铁 1145-1245 元。

  • 浙江地区:统一废铁 905-1005 元,机件生铁 1205-1305 元,冲花铁边料 1315-1415 元,马达铁 1265-1365 元。

  • 福建地区:统一废铁 1025-1125 元,机件生铁 1375-1475 元,冲花铁边料 1485-1585 元,马达铁 1445-1545 元。

  • 北京地区:统一废铁 1005-1105 元,机件生铁 1355-1455 元,冲花铁边料 1565-1665 元,马达铁 1475-1575 元。

  • 上海地区:统一废铁 1005-1105 元,机件生铁 1405-1505 元,冲花铁边料 1505-1605 元,马达铁 1455-1555 元。

  • 广西地区:统一废铁 890-990 元,机件生铁 1380-1480 元,冲花铁边料 1460-1560 元,马达铁 1400-1500 元。

  • 广东地区:统一废铁 905-1005 元,机件生铁 1095-1195 元,冲花铁边料 1285-1385 元,马达铁 1240-1340 元。

  • 山西地区:统一废铁 1050-1150 元,机件生铁 1350-1450 元,冲花铁边料 1460-1560 元,马达铁 1430-1530 元。

  • 陕西地区:统一废铁 1065-1165 元,机件生铁 1375-1475 元,冲花铁边料 1575-1675 元,马达铁 1475-1575 元。

  • 新疆地区:统一废铁 1015-1115 元,机件生铁 1115-1215 元,冲花铁边料 1155-1255 元,马达铁 1125-1225 元。

  • 甘肃地区:统一废铁 985-1085 元,机件生铁 1285-1385 元。


举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行