| 品名 | 属性参数 | 最新报价 |
单位 | 报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易拉罐 | ¥17500.00 | T | 39 | 2026-06-16 10:52 | |
| 摩托车圈 | ¥18800.00 | T | 32 | 2026-06-16 10:52 | |
| 汽车轮毂 | ¥19400.00 | T | 33 | 2026-06-16 10:52 | |
| 彩铝 | ¥18500.00 | T | 36 | 2026-06-16 10:52 | |
| 机生铝 | ¥18100.00 | T | 35 | 2026-06-16 10:52 | |
| 钢丝绳 | ¥1340.00 | T | 24 | 2026-05-26 08:59 | |
| 彩钢瓦 | ¥1610.00 | T | 24 | 2026-05-26 08:59 | |
| 生铁 | ¥2190.00 | T | 26 | 2026-06-16 10:53 | |
| 缆粗 | ¥91800.00 | T | 73 | 2026-06-16 10:51 | |
| 316炉料 | ¥20000.00 | T | 21 | 2026-05-26 08:52 | |
| 304刨花 | ¥8450.00 | T | 17 | 2026-05-26 08:52 | |
| 304新料 | ¥9800.00 | T | 18 | 2026-05-26 08:52 | |
| 钢筋团团 | ¥2160.00 | T | 25 | 2026-05-26 09:00 | |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2270.00 | T | 26 | 2026-05-26 09:00 | |
| 一级破碎料 | ¥2030.00 | T | 27 | 2026-05-26 08:58 | |
| 钢筋头 | ¥2200.00 | T | 25 | 2026-05-26 08:57 | |
| 铝合金 | ¥19100.00 | T | 37 | 2026-06-16 10:51 | |
| 光亮铝线 | ¥21200.00 | T | 68 | 2026-06-16 10:51 | |
| 黄杂铜 | ¥55800.00 | T | 79 | 2026-06-16 10:51 | |
| 电机线 | ¥82100.00 | T | 76 | 2026-06-16 10:51 | |
| 四川光亮线 | ¥91600.00 | T | 104 | 2026-06-16 10:50 |
微信公众号