品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  剪 切料1-2mm ¥1870.00 T 4 2026-01-07 11:13
  易拉罐 ¥16900.00 T 30 2026-02-04 08:05
  摩托车圈 ¥17900.00 T 23 2026-02-04 08:05
  汽车轮毂 ¥18200.00 T 25 2026-02-04 08:05
  彩铝 ¥17800.00 T 26 2026-02-04 08:05
  机生铝 ¥17600.00 T 25 2026-02-04 08:05
  铝合金旧白料 ¥18000.00 T 7 2026-01-04 09:27
  中废毛料 ¥1950.00 T 14 2026-02-01 10:42
  新边料 ¥2120.00 T 15 2025-11-12 10:42
  优重 ¥2224.00 T 1 2025-07-25 09:44
  钢筋节节 ¥2290.00 T 3 2025-07-26 09:25
  铁屑 ¥1810.00 T 23 2026-01-07 11:12
  钢丝绳 ¥1290.00 T 23 2026-02-01 10:43
  彩钢瓦 ¥1560.00 T 23 2026-02-01 10:43
  重废毛料 ¥2100.00 T 19 2026-02-01 10:42
  生铁 ¥2090.00 T 24 2025-11-12 10:42
  缆粗 ¥87000.00 T 58 2026-02-04 08:04
  马达铜 ¥77100.00 T 79 2026-02-04 08:04
  316炉料 ¥17900.00 T 19 2026-02-04 08:02
  304刨花 ¥7800.00 T 15 2026-02-04 08:02
  304新料 ¥9150.00 T 16 2026-02-04 08:03
 «上一页   1   2   下一页»   共34条/2页