品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  剪 切料1-2mm ¥1820.00 T 2 2025-12-10 08:30
  易拉罐 ¥16300.00 T 22 2025-12-15 10:34
  铝屑 ¥13700.00 T 1 2025-07-31 10:04
  摩托车圈 ¥17400.00 T 16 2025-12-15 10:34
  汽车轮毂 ¥17800.00 T 18 2025-12-15 10:33
  彩铝 ¥17000.00 T 19 2025-12-15 10:33
  机生铝 ¥16600.00 T 18 2025-12-15 10:34
  铝合金旧白料 ¥17800.00 T 6 2025-11-12 10:39
  中废毛料 ¥1880.00 T 12 2025-12-10 08:30
  新边料 ¥2120.00 T 15 2025-11-12 10:42
  优重 ¥2224.00 T 1 2025-07-25 09:44
  钢筋节节 ¥2290.00 T 3 2025-07-26 09:25
  铁屑 ¥1760.00 T 21 2025-12-10 08:29
  钢丝绳 ¥1200.00 T 20 2025-12-10 08:28
  彩钢瓦 ¥1470.00 T 20 2025-12-10 08:28
  重废毛料 ¥2020.00 T 17 2025-12-08 11:08
  生铁 ¥2090.00 T 24 2025-11-12 10:42
  缆粗 ¥81800.00 T 44 2025-12-15 10:32
  马达铜 ¥72300.00 T 60 2025-12-15 10:32
  316炉料 ¥16100.00 T 17 2025-12-10 08:26
  304刨花 ¥7200.00 T 13 2025-12-10 08:26
 «上一页   1   2   下一页»   共35条/2页