| 品名 | 属性参数 | 最新报价 |
单位 | 报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋团团 | ¥2110.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:44 | |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2220.00 | T | 25 | 2026-02-01 10:44 | |
| 钢刨花 | ¥1880.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:43 | |
| 一级破碎料 | ¥1980.00 | T | 26 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢板边角 | ¥2130.00 | T | 28 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢筋头 | ¥2130.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:41 | |
| 剪切料1-2厚 | ¥1910.00 | T | 17 | 2026-02-01 10:44 | |
| 新机铝 | ¥17900.00 | T | 8 | 2026-01-04 09:27 | |
| 铝合金 | ¥19700.00 | T | 35 | 2026-04-18 09:03 | |
| 光亮铝线 | ¥21700.00 | T | 66 | 2026-04-18 09:02 | |
| 黄杂铜 | ¥54400.00 | T | 77 | 2026-04-18 09:04 | |
| 电机线 | ¥81000.00 | T | 74 | 2026-04-18 09:05 | |
| 四川光亮线 | ¥90600.00 | T | 102 | 2026-04-18 09:04 |
微信公众号