| 品名 | 属性参数 | 最新报价 |
单位 | 报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋团团 | ¥2110.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:44 | |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2220.00 | T | 25 | 2026-02-01 10:44 | |
| 钢刨花 | ¥1880.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:43 | |
| 一级破碎料 | ¥1980.00 | T | 26 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢板边角 | ¥2130.00 | T | 28 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢筋头 | ¥2130.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:41 | |
| 剪切料1-2厚 | ¥1910.00 | T | 17 | 2026-02-01 10:44 | |
| 新机铝 | ¥17900.00 | T | 8 | 2026-01-04 09:27 | |
| 铝合金 | ¥18100.00 | T | 27 | 2026-02-04 08:05 | |
| 光亮铝线 | ¥20100.00 | T | 55 | 2026-02-04 08:04 | |
| 黄杂铜 | ¥51700.00 | T | 65 | 2026-02-04 08:03 | |
| 电机线 | ¥77100.00 | T | 61 | 2026-02-04 08:04 | |
| 四川光亮线 | ¥86800.00 | T | 89 | 2026-02-04 08:03 |
微信公众号