| 品名 | 属性参数 | 最新报价 |
单位 | 报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304新料 | ¥8500.00 | T | 14 | 2025-12-10 08:26 | |
| 钢筋团团 | ¥2020.00 | T | 21 | 2025-12-10 08:29 | |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2130.00 | T | 23 | 2025-12-10 08:29 | |
| 钢刨花 | ¥1790.00 | T | 20 | 2025-12-10 08:28 | |
| 一级破碎料 | ¥1890.00 | T | 22 | 2025-12-10 08:27 | |
| 钢板边角 | ¥2040.00 | T | 24 | 2025-12-10 08:27 | |
| 钢筋头 | ¥2060.00 | T | 22 | 2025-12-10 08:27 | |
| 剪切料1-2厚 | ¥1860.00 | T | 16 | 2025-11-05 09:28 | |
| 新机铝 | ¥18300.00 | T | 7 | 2025-11-12 10:37 | |
| 铝合金 | ¥17500.00 | T | 19 | 2025-12-15 10:35 | |
| 光亮铝线 | ¥19100.00 | T | 42 | 2025-12-15 10:33 | |
| 黄杂铜 | ¥49000.00 | T | 50 | 2025-12-15 10:32 | |
| 电机线 | ¥72200.00 | T | 47 | 2025-12-15 10:32 | |
| 四川光亮线 | ¥81600.00 | T | 71 | 2025-12-15 10:32 |
微信公众号