| 品名 | 属性参数 | 最新报价 |
单位 | 报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋团团 | ¥2110.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:44 | |
| 10mm以上钢筋颗粒 | ¥2220.00 | T | 25 | 2026-02-01 10:44 | |
| 钢刨花 | ¥1880.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:43 | |
| 一级破碎料 | ¥1980.00 | T | 26 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢板边角 | ¥2130.00 | T | 28 | 2026-02-01 10:42 | |
| 钢筋头 | ¥2130.00 | T | 24 | 2026-02-01 10:41 | |
| 剪切料1-2厚 | ¥1910.00 | T | 17 | 2026-02-01 10:44 | |
| 新机铝 | ¥17900.00 | T | 8 | 2026-01-04 09:27 | |
| 铝合金 | ¥18900.00 | T | 31 | 2026-03-22 08:08 | |
| 光亮铝线 | ¥20800.00 | T | 63 | 2026-03-22 08:08 | |
| 黄杂铜 | ¥51800.00 | T | 73 | 2026-03-22 08:07 | |
| 电机线 | ¥74800.00 | T | 69 | 2026-03-22 08:07 | |
| 四川光亮线 | ¥84200.00 | T | 97 | 2026-03-22 08:02 |
微信公众号