2026 年 1 月 28 日废铝主流现货报价(数据来源:再生资源回收平台、四川成都本地回收商,单位:元 / 吨,不含税,价格受纯度、形态、杂质影响,今日整体小幅回调,仅供参考):
全国主流报价
| 品类 | 规格 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 光亮铝线 | 纯净无杂 | 20300-20600 |
| 1 系纯铝 | 干净无涂层 | 20300-20500 |
| 3 系废铝 | 如 3003 | 20100-20300 |
| 5 系废铝 | 如 5052 | 19800-20000 |
| 6 系废铝 | 如 6063 型材 | 20000-20200 |
| 7 系废铝 | 如 7075 | 19400-19700 |
| 纯铝屑 | 干净无油污 | 19600-19900 |
| ADC12 铝屑 | 压铸铝 | 18700-18900 |
| 破碎熟铝 | 90-92% 纯度 | 18000-18300 |
| 破碎生铝 | 91-93% 纯度 | 18500-18700 |
| 纯易拉罐 | 压扁无杂质 | 17200-17400 |
四川成都本地报价
光亮铝线:20100-20400
6063 废铝型材:19900-20100
破碎熟铝:17800-18000
破碎生铝:18300-18500
铝屑(混合):19000-19300
铝合金门窗料(拆框干净):19000-19500

