废铝(2026-10-11,不含税,大宗货场批量收货价)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 光亮铝线(干净割胶铝线 Al99%) | 13000~13300 | 无钢、无胶、无氧化,高纯度铝料,再生铝优质原料 | 长江有色网 CCMN、Mysteel、Feijiu 网 |
| 6063 干净铝型材白料 | 12400~12700 | 门窗铝型材,无喷涂、无铁杂质,干净边角料 | 长江有色网 CCMN、Mysteel、Feijiu 网 |
| 喷涂铝型材料 | 11800~12100 | 表面带喷涂涂层,熔炼损耗更高,折价 | 长江有色网 CCMN、Feijiu 网 |
| 生铝(机生铝 / 铸造铝件) | 11900~12200 | 发动机缸体、压铸铝件,含铁控制在 2% 以内 | 长江有色网 CCMN、Mysteel、Feijiu 网 |
| 熟杂铝(干净合金杂铝) | 10900~11200 | 各类铝合金混合熟铝,无大量铁、塑料夹杂 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| 干净铝水箱(单铝水箱) | 10400~10700 | 纯铝散热器,无铜,少量泥沙折价 | Feijiu 网、Mysteel |
| 带铁铝水箱 | 8900~9200 | 铝水箱附着铁件,需除铁,杂质多压价 | Feijiu 网 |
| 铝刨花 / 铝屑(干净干燥) | 11200~11600 | 车削铝刨花;含水、含油、混铁会大幅扣重 | 长江有色网 CCMN、Mysteel |
| 废铝易拉罐(压扁打包) | 11500~11800 | 饮料铝罐,去塑料、无油污;带膜折价 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| 带钢丝铝线(钢芯铝绞线) | 8800~9100 | 铝包钢,含钢,需要分选分离 | Feijiu 网 |
| 铜铝复合水箱 | 24300~24600 | 铜铝混合散热器,价值高,按铜铝占比核算 | 长江有色网 CCMN、Feijiu 网 |
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、有色大宗行情;
长江有色网 CCMN:废铜、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午、下午货场收货价会小幅变动;
地区价差排序:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、货源供需是核心影响因素;
扣重规则:所有废料收货前过磅 + 抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物均会扣重,品级降级。

