2026 年 4 月 3 日 废塑料参考报价(含税 / 自提,元 / 吨)
表格
| 品类 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| PET 瓶片(纯白净片) | 5000-5800 | 仿大化上机料,主流华东报价 |
| HDPE 牛奶瓶 / 桶料 | 5300-5800 | 食品级、干净无残留 |
| LDPE 膜 / 袋料 | 2900-3800 | 干净高压膜,分级明显 |
| PP 洁净白料 | 5500-6500 | 无油、无杂,破碎料主流 |
| PP 杂色 / 花料 | 3600-4200 | 家电 / 注塑杂料,含杂溢价低 |
| ABS 电脑壳 / 家电料 | 7400-8600 | 纯拆、无喷漆,高价值 |
| PS 泡沫(EPS) | 3800 | 压缩块、无杂质 |
| 废编织袋(白) | 0.45-0.47 元 / 斤 | 统货,南方略高 |
简要说明
今日整体稳中小幅波动,华东、华南报价相对高位,成交价与纯度、批量、是否破碎强相关。
建议按材质严格分类、清洁去杂,混装会拉低整体收益。

