废塑料(分选干净料,含杂质扣重折价)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| PET 净白瓶片 | 4050~4650 | 脱标清洗白瓶片,华南、浙江价格偏高 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PET 蓝 / 绿瓶片 | 3050~3450 | 有色瓶片,单独分选 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PET 带标签胶水料 | 2650~3050 | 未深度清洗,残留胶、标签 | Feijiu 网 |
| PP 干净破碎料 | 3050~3650 | 聚丙烯干净破碎,不含杂料 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PP 编织袋杂料 | 1950~2450 | 旧编织袋打包料 | Feijiu 网 |
| HDPE 桶料 | 2900~3450 | 塑料化工桶,清空残液 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| LDPE 薄膜料 | 2850~3350 | 干净农膜、包装膜 | Feijiu 网 |
| ABS 破碎料 | 5250~6250 | 家电外壳 ABS 干净破碎料 | Feijiu 网 |
| PS/GPPS 破碎 | 4050~5050 | 聚苯乙烯,一次性泡沫、家电件 | Feijiu 网 |
| PVC 破碎料 | 1850~2450 | 聚氯乙烯,分选难度大 | Feijiu 网 |
| 混合杂塑统货 | 1100~1850 | 未分选混合塑料,价值最低 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、有色大宗行情;
长江有色网 CCMN:废铜、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午、下午货场收货价会小幅变动;
地区价差排序:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、货源供需是核心影响因素;
扣重规则:所有废料收货前过磅 + 抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物均会扣重,品级降级。

