4月30日国内废铝市场整体平稳,部分品类价格略有回调。结合你在成都的位置,以下是今日具体的市场报价参考(单位:元/吨,不含税):
一、 成都及周边地区参考报价
品类 | 规格说明 | 成都/四川参考报价 | 行情简析 |
|---|---|---|---|
机件生铝 | 含铁6-8% (摩托车件等) | 17,850 - 18,150 | 机械杂铝,价格平稳 |
合金铝 | 活塞、汽车件 | 19,100 - 19,300 | 工业料,价格坚挺 |
破碎熟铝 | 90-92% | 18,000 - 18,200 | 干净无杂质,需求一般 |
破碎生铝 | 91-93% | 18,550 - 18,750 | 含杂质稍多,报价稳定 |
干净割胶铝线 | 光亮铝线 | 20,500 - 20,700 | 即剥好的干净铝丝,价格高位 |
干净割胶铝皮 | 带皮电缆 | 20,300 - 20,500 | 未完全剥离的电缆皮 |

