2026年5月18日,受美元走强及美债收益率上升的双重压制,贵金属市场整体承压下行,国际金价一度失守4500美元关口,国内金价也随之回调。结合你所在的四川成都地区,以下是今日的详细报价参考:
1. 国际现货贵金属报价
受高利率预期影响,今日国际金银价格均出现不同程度下跌。
品种 | 最新价 (美元/盎司) | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
现货黄金 | 4531.71 - 4554.06 | -0.10% ~ +0.35% | 盘中一度失守4500美元 |
现货白银 | 75.67 - 76.81 | -0.09% ~ +1.21% | 波动相对剧烈 |
现货铂金 | 1976.54 - 2000.76 | +0.30% ~ +0.45% | 相对抗跌 |
现货钯金 | 1400.20 - 1438.04 | 0.00% ~ +0.82% | 震荡整理 |
2. 国内大盘交易价格(上海黄金交易所)
国内贵金属跟随国际盘面调整,黄金T+D价格回落至1003元/克附近。
品种 | 最新价 (元/克) | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
黄金 T+D | 1002.90 | -0.57% | 较昨日下跌约5.77元 |
m黄金 T+D | 1003.97 | -0.45% | 迷你黄金合约 |
白银 T+D | 18.882 | -4.64% | 跌幅较大 |
黄金 9999 | 1003.00 - 1006.01 | -0.30% | 标准金条参考价 |
3. 品牌金店零售价格(首饰/投资金条)
金店挂牌价在基础金价上叠加了工艺费和品牌溢价,今日普遍回调。
周大福:黄金 1393元/克,铂金 768元/克
老凤祥:黄金 1398元/克
周生生:黄金 1390元/克
中国黄金:黄金 1388元/克
银行投资金条:约 1026 - 1038元/克(如建行1026.50、中行1026.82)
4. 贵金属回收参考报价
如果你有闲置的首饰或金条需要变现,今日回收行情如下(成都地区参考):
品类 | 纯度 | 回收参考价 (元/克) |
|---|---|---|
黄金回收 | 99.9% | 983 |
18K金回收 | 75.0% | 714 - 745 |
14K金回收 | 58.5% | 552 - 577 |
铂金回收 | 99.9% | 393 - 421 |
钯金回收 | 99.9% | 241 - 286 |
白银回收 | 足银 | 15.3 - 16.34 |

