贵金属(废料回收)
表格
| 品种 | 参考区间 | 备注 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 足金废料 999 | 852~863 元 / 克 | SGE Au9999 今日盘面 861.5 元 / 克,连续两日回升;焊点、杂质、氧化折价扣重,需光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 18K 金废料 | 606~636 元 / 克 | 理论 75% 含金量,按实际成色光谱折算;含钯、镍杂质压价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 999 银废料 | 11850~12300 元 /kg | SGE Ag (T+D) 盘面 12032 元 /kg;氧化皮、铜杂质、焊料扣杂 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 925 银废料 | 10900~11350 元 /kg | 首饰银,铜镍合金基体,扣合金杂质;镀铑废料折价更大 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 铂废料(Pt990) | 490~540 元 / 克 | 含铱、钌掺杂废料大幅折价;催化剂铂与首饰铂价差明显 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 钯金废料 | 303~343 元 / 克 | 汽车三元催化、首饰钯废料;含量是定价核心 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 镀金边角料、镀金废液 | 按化验含量计价 | 无统一挂牌价,取样化验按金钯含量结算;废液危废需资质企业处置 | Feijiu 网 |
数据源说明
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、废铝、废铜大宗金属废料行情;
长江有色网 CCMN:废铜、废铝、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
近期走势要点
贵金属:11-03 见 910 元 / 克高点后急跌至 838 元 / 克,本周连续两日修复至 861 元 / 克,波动剧烈,建议分批出货;
废铜:随沪铜小幅走强,较 11-09 上移约 300 元 / 吨;
废铝:同步回升 100~200 元 / 吨,铝线、型材料坚挺;
废钢、废不锈钢:钢厂到货正常,价格持平,关注成品材成交与库存;
废纸、废塑料:需求淡季弱势,纸厂限量、塑料分选厂压价。
地区价差:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、供需影响价格;
扣重:所有废料过磅 + 抽样,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物扣重降级;火烧料、危废废料管控严格,部分货场拒收。

