贵金属(废料回收)
表格
| 品种 | 参考区间 | 备注 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 足金废料 999 | 890~904 元 / 克 | SGE AU9999 大盘 908.9 元 / 克;焊点、杂质、表面氧化会折价扣重,含其他金属杂质需光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 18K 金废料 | 642~672 元 / 克 | 理论 75% 含金量,按实际成色光谱化验折算;含钯、镍杂质会压价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 999 银废料 | 14300~14850 元 /kg | 冶炼厂直接回收;氧化皮、铜杂质、焊料会扣杂,SGE Ag (T+D) 盘面 14805 元 /kg | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 925 银废料 | 13050~13550 元 /kg | 首饰银,铜镍合金基体,必须扣除合金杂质;镀铑废料折价更大 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 铂废料(Pt990) | 515~565 元 / 克 | 含铱、钌掺杂废料价格大幅压低;催化剂铂废料和首饰铂价差明显,光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 钯金废料 | 312~352 元 / 克 | 汽车三元催化剂、首饰钯废料;含量是定价核心,杂质多直接压价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 镀金边角料、镀金废液 | 按化验含量计价 | 无统一挂牌价,取样化验,按金、钯含量结算;废液需预处理,属于危废需合规处置 | Feijiu 网 |
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、废铝、废铜大宗金属废料行情;
长江有色网 CCMN:废铜、废铝、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午、下午货场收货价会小幅变动;
地区价差排序:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、货源供需是核心影响因素;
扣重规则:所有废料收货前过磅 + 抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物均会扣重,品级降级;环保管控对火烧料、危废类废料限制严格,部分货场拒收。

