贵金属(废料回收)
表格
| 品种 | 参考区间 | 备注 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 足金废料 999 | 884~898 元 / 克 | SGE AU9999 大盘 902.3 元 / 克;焊点、杂质、氧化会折价扣重 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 18K 金废料 | 635~665 元 / 克 | 75% 含金量,按实际成色光谱化验折算计价 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 999 银废料 | 14100~14700 元 /kg | 冶炼厂回收,氧化、含铜杂质折价 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 925 银废料 | 12900~13400 元 /kg | 首饰银,含铜合金,必须扣合金杂质 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 铂废料(Pt990) | 505~555 元 / 克 | 含铱、掺杂废料价格大幅压低,光谱检测 | 上海黄金交易所 SGE + Feijiu 网 |
| 钯金废料 | 305~345 元 / 克 | 催化剂、首饰钯废料,含量决定价格 | Feijiu 网贵金属废料板块 |
| 镀金边角料、镀金废液 | 按化验含量计价 | 无统一挂牌价,取样化验,按金钯含量结算 | Feijiu 网 |
Mysteel(我的钢铁):废钢、不锈钢、有色大宗行情;
长江有色网 CCMN:废铜、稀有金属现货废料行情;
上海黄金交易所 SGE:黄金、白银、铂贵金属大盘基准;
Feijiu 网(废久网):废塑料、废纸、废玻璃、旧衣、废家电综合废料回收报价;
再生资源信息网:固废再生品类行情参考。
网站行情每日更新,盘中实时波动,上午、下午货场收货价会小幅变动;
地区价差排序:华东(江浙沪)>华南(两广福建)>华中>西南>西北、东北;运费、环保政策、货源供需是核心影响因素;
扣重规则:所有废料收货前过磅 + 抽样检测,水分、泥沙、铁锈、夹杂异物均会扣重,品级降级。

