2026年5月18日,废不锈钢市场整体呈现稳中有跌的态势。受镍价波动及钢厂采购节奏调整影响,304系列价格较上周五小幅回调约50-100元/吨,316系列则因含钼量高相对坚挺。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 成都及周边地区废不锈钢参考报价
成都市场报价通常较江浙沪地区低100-200元/吨,以下为不含税场地现金价参考:
品类 | 规格说明 | 价格 (元/吨) | 散户参考 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
304新料 | 激光板、边丝、无膜无油 | 10,200 - 10,400 | 5.10 - 5.20 | 价格最高,需干净 |
304工业料 | 旧管、板材、无杂质 | 9,800 - 10,000 | 4.90 - 5.00 | 市场主流成交价 |
304统料/杂料 | 生活废料、混打料 | 9,400 - 9,600 | 4.70 - 4.80 | 含少量塑料/杂质 |
304刨花 | 数控/普车干刨花 | 9,400 - 9,600 | 4.70 - 4.80 | 严禁带油、带水 |
316工业料 | 工业废件、边角料 | 20,800 - 21,200 | 10.40 - 10.60 | 需测镍钼含量 |
316新料 | 特级料、大激光板 | 21,400 - 21,600 | 10.70 - 10.80 | 货源紧缺 |
201新料 | 无膜新管、新板 | 4,700 - 4,800 | 2.35 - 2.40 | 较上周持平 |
201统料 | 旧管、生活杂料 | 4,200 - 4,300 | 2.10 - 2.15 | 需分拣干净 |
430/410 | 不锈铁、刀具料 | 3,600 - 3,800 | 1.80 - 1.90 | 价格低位运行 |
数据来源:综合自2026年5月15日-18日上海、戴南、成都等地主流货场报价
2. 市场行情解读
304微跌:今日304工业料均价在9900-10000元/吨左右,较5月15日下跌约100元。主要因部分主流钢厂阶段性采购结束,叠加贸易商月末回笼资金需求,市场成交重心小幅下移 。
316坚挺:316价格维持在2.1万上方,主要得益于含钼废料资源偏紧,且下游特钢需求相对稳定 。
200系平稳:201系列价格波动较小,但市场对杂质(如塑料、铁)管控严格,掺假会被严厉扣重或拒收 。

