废不锈钢
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 304 统料 | 9700~10200 | 混杂 304 边角废料,少量杂质;含油、带水泥折价 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 304 工业干净料 | 10600~10900 | 干净板、管材边角,无油无锈无铁混杂,钢厂优先采购 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 304 刨花 / 屑 | 9300~9700 | 车削刨花,含水含油扣重;混铁直接降级 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 316 工业料 | 18100~18600 | 含钼耐腐蚀不锈钢干净料;钼含量不足折价 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 201 统料 | 4700~5200 | 低镍不锈钢流通量大;带膜、混铁压价 | Mysteel、Feijiu 网 |
| 430/410 不锈铁 | 3800~4100 | 铁素体不锈,磁性强、镍极低;严重铁锈折价 | Mysteel、Feijiu 网 |

