2026年5月18日废玻璃整体价格偏低,受纯度、颜色和地区影响明显。结合你所在的成都,参考行情如下:
品类 | 价格 (元/吨) | 散户参考 (元/斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
白玻(透明高白) | 820–950 | 0.41 - 0.48 | 白酒瓶、化妆品瓶,纯度高 |
平板/钢化玻璃 | 600–800 | 0.30 - 0.40 | 干净无杂质的门窗、幕墙类 |
棕玻(茶色瓶) | 380–500 | 0.19 - 0.25 | 酱油瓶、药瓶,含氧化锰等着色剂 |
绿玻(啤酒瓶) | 280–400 | 0.14 - 0.20 | 含铁量较高,处理难度略低 |
杂色混装玻璃 | 180–300 | 0.09 - 0.15 | 未分拣的混合废玻璃,价格最低 |
普通酒瓶散收 | - | 0.1 - 0.15 (元/个) | 普通酒瓶单个回收价约0.2-0.3元/个 |
数据说明:以上为2026年5月国内主流参考价。西南地区(含成都)报价通常维持在480–560元/吨左右,且部分回收点对零散玻璃仅象征性付费甚至不收 。

