废玻璃
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 无色净瓶玻璃 | 510~710 | 啤酒瓶饮料瓶、分色干净;瓶盖标签少量扣重 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| 杂色混合玻璃 | 270~440 | 白绿棕混装未分选,熔炼难度大 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| 白玻碎料 | 410~610 | 平板白玻璃碎料;带铝胶密封条折价 | Feijiu 网 |
| 平板玻璃边角 | 310~510 | 建筑玻璃边角,带胶折价;混砂石直接压价 | Feijiu 网 |
| 含泥沙陶瓷混杂玻璃 | 拒收或极低价格 | 杂质难以分离,多数加工厂拒收 | Feijiu 网 |

