2026年5月18日,废电子电器市场受全球存储芯片短缺和AI算力需求爆发的双重影响,整体呈现“芯片缺、价格涨、拆机热”的态势。特别是废旧手机、光猫和机顶盒等含有存储芯片的设备,身价普遍暴涨。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的分类报价参考:
1. 废旧手机回收报价
核心逻辑:2026年5月,手机回收不再单纯看品牌和外观,而是看“内存+芯片”。由于AI服务器挤占了大量存储芯片产能,旧手机里的存储芯片成了抢手货,导致报废机价格也大幅上涨。
机型分类 | 状态/配置 | 价格区间 (元/台) | 备注 |
|---|---|---|---|
老旧安卓 (功能机) | 2G/3G功能机 (老年机) | 15 - 30 | 较去年涨幅200%-500% |
老款千元安卓 | OPPO R9, vivo X9 (4+64G) | 150 - 180 | 涨幅约8倍,主板完好即值钱 |
中端安卓 | 小米9, 华为nova (6+128G) | 300 - 400 | 涨幅5-6倍 |
旗舰安卓 | 小米11, Mate40 (8+256G) | 500 - 700 | 大内存机型溢价高 |
苹果老款 | iPhone 6-8 (64G-128G) | 200 - 500 | 较去年涨幅3-7倍 |
报废/故障机 | 不开机/碎屏 (主板完好) | 150 - 500 | 只要有芯片价值,价格不再“白菜” |
2. 废旧家电回收报价
核心逻辑:四川地区受“以旧换新”政策托底,价格相对稳定。废旧空调因含铜量高,回收价值最高;电视因拆解成本高,价格偏低。
家电品类 | 规格/类型 | 价格区间 (元/台) | 四川地区备注 |
|---|---|---|---|
挂机空调 | 1-1.5匹 (定频/变频) | 150 - 400 | 变频一级能效价格更高 |
柜机空调 | 2-3匹 | 300 - 600 | 铜管多、机身重,残值高 |
冰箱 | 100L以上 (双门/多门) | 35 - 60 | 按“一口价”回收,容量影响小 |
洗衣机 | 波轮/滚筒 (功能完好) | 50 - 100 | 滚筒通常比波轮略贵 |
液晶电视 | 32-50寸 | 20 - 80 | 尺寸越大、越新,价格越高 |
液晶电视 | 55寸及以上 | 50 - 200 | 智能大屏残值较高 |

