废电子电器(拆解厂大宗)
表格
| 品种 | 参考区间 | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 废旧电视机 | 53~83 元 / 台 | 显像管处置成本高;液晶略高,破碎屏折价 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| 废旧冰箱 | 136~176 元 / 台 | 含压缩机,冷媒需要合规处置;缺压缩机降价 | Feijiu 网 |
| 废旧空调(整机) | 236~286 元 / 台 | 含压缩机 + 铜管,铜管含量影响价格;缺内外机折价 | Feijiu 网 |
| 废旧洗衣机 | 110~150 元 / 台 | 波轮滚筒略有差异;电机缺失降价 | Feijiu 网 |
| 废旧电脑主机 | 50~80 元 / 台 | 看主板电源成色;缺主板大幅降价 | Feijiu 网 |
| 普通废电路板(主板统货) | 7700~14000 元 / 吨 | 电脑主板,金含量波动大,必须化验 | Feijiu 网 |
| 高金线路板(手机板) | 30000~50000 元 / 吨 | 手机主板贵金属含量高,光谱化验结算 | Feijiu 网 |
| 废电缆(带皮统货) | 按出铜率计价 | 剥皮后按光亮铜 / 二号铜计价;外皮老化、铝芯折价 | Feijiu 网、长江有色网 |

