2026年5月19日贵金属市场整体呈现震荡偏强的态势,国际金价重回高位,白银表现尤为亮眼。以下是结合你所在的四川成都地区视角的详细报价参考:
1. 黄金报价 (核心品种)
今日黄金价格维持高位震荡,国内现货逼近千元大关,品牌金饰价格已突破1370元/克。
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
国际现货黄金 | 4,572.81 美元/盎司 | +0.18% | 突破4570关口 |
国内现货黄金 | 998.00 - 1,002.87 元/克 | -0.17%~+0.63% | 上金所Au99.99 |
投资金条 | 约 1,018 元/克 | - | 银行/水贝投资类参考 |
品牌金饰 | 1,374 - 1,385 元/克 | - | 周大福/老凤祥等(含工费) |
黄金回收 | 约 985 - 1,002 元/克 | - | 扣除手续费后的参考价 |

