2026年5月19日,废铝市场整体呈现稳中偏弱的态势,受伦铝下跌及国内需求疲软影响,多地报价普遍下调50-200元/吨。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 四川(成都)地区废铝报价
今日四川市场废铝价格普遍下跌,光亮铝线跌幅较大(约150元/吨),其他品类下跌约100元/吨(单位:元/吨):
品类 | 规格/典型料型 | 价格区间 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 17,900 - 18,100 | -100 | 四川地区 |
破碎生铝 | 91-93% | 18,450 - 18,650 | -100 | 四川地区 |
合金铝 | - | 19,000 - 19,200 | -100 | 四川地区 |
机件生铝 | 含铁6-8% | 17,750 - 18,050 | -100 | 四川地区 |
干净割胶铝线 | 光亮铝线 | 20,500 - 20,700 | -150 | 四川地区 |
干净割胶铝皮 | - | 20,300 - 20,500 | -150 | 四川地区 |

