2026年5月19日废塑料市场整体呈现回暖态势,受新料价格上涨影响,再生塑料性价比凸显。结合你所在的四川成都地区,以下是详细的报价参考:
1. 成都地区常见废塑料报价
今日成都市场废塑料价格稳中向好,具体参考如下(单位:元/公斤):
品类 | 规格/典型料型 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
PET纯白矿泉水瓶 | 干净、无标签 | 2.0 - 2.2 | 成都双流参考价 |
干净透明PET瓶 | 矿泉水、可乐瓶 | 1.6 - 2.4 | 折合0.8-1.2元/斤 |
HDPE塑料桶 | 白色、硬质 | 1.5 - 2.0 | 如食用油桶、牛奶桶 |
洗护瓶 | 洗衣液、沐浴露瓶 | 1.2 - 1.7 | 需清洗干净 |
废编织袋 | 白色 | 1.0 - 1.2 | 杂色约0.8-1.0元/公斤 |
杂塑料 | 混合、低值 | 0.5 - 0.8 | 价格较低,建议分类 |

