2026年5月19日废玻璃的回收价格整体偏低,且受种类、颜色、纯度及地区影响差异较大。你在成都,本地报价一般会低于长三角等需求旺盛地区。以下是详细的报价参考:
1. 成都及周边地区废玻璃报价
今日成都市场废玻璃价格参考如下(单位:元/吨):
品类 | 规格/典型料型 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
白玻(透明高白) | 白酒瓶、化妆品瓶等 | 480 - 560 | 西南地区批量报价 |
棕玻(茶色瓶) | 酱油瓶、药瓶 | 380 - 500 | 含氧化锰等着色剂 |
绿玻(啤酒瓶) | 啤酒瓶、饮料瓶 | 280 - 400 | 含铁量较高 |
平板/钢化玻璃 | 门窗、幕墙类干净玻璃 | 600 - 800 | 可用于绿色建材 |
杂色混装玻璃 | 未分拣的混合玻璃 | 180 - 300 | 价格最低,部分地区低至120元/吨 |

