2026年5月19日的废电子电器回收行情整体表现稳健,各类废旧家电、电子元器件及锂电池价格均维持平稳。受近期国际大宗商品价格回升及电子元器件拆解需求增加的影响,高价值的线路板和废旧电池报价坚挺。以下为你整理了详细的分类报价参考:
1. 废旧家电回收报价
今日大家电回收多采用“一口价”模式,小家电则多按重量计价,整体行情平稳。
品类 | 规格/典型料型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
微波炉 | 家用标准款 | 42 元/个 | 平稳 |
电磁炉 | 家用标准款 | 4200 元/吨 | 平稳 |
报废空调 | 1匹挂机 | 300 - 400 元/台 | 视功能与成色而定 |
报废冰箱 | 100升以上 | 35 - 60 元/台 | 双门/对开门统货 |
洗衣机 | 波轮/滚筒 | 50 - 100 元/台 | 功能完好可达400元 |
液晶电视 | 32寸以上 | 35 - 230 元/台 | 损坏型号约100-500元 |
2. 废旧电子元器件报价
电子废弃物中,含有贵金属的板卡和芯片价格较高,今日报价整体持平。
品类 | 规格/典型料型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
双桥 | 电脑主板芯片 | 160,000 - 162,000 元/吨 | 平稳 |
主机板单片 | 拆解后单片主板 | 78,000 - 80,000 元/吨 | 平稳 |
纯显卡 | 独立显卡 | 60,000 - 63,000 元/吨 | 平稳 |
无桥主板 | 不含桥接芯片 | 38,000 - 39,000 元/吨 | 平稳 |
硬盘 | 电脑硬盘 | 37,500 元/吨 | 平稳 |
对讲机 | 通讯设备 | 25,000 - 27,000 元/吨 | 平稳 |
电脑主机 | 双桥配置整机 | 135 元/个 | 平稳 |
电脑主机 | 单桥配置整机 | 95 元/个 | 平稳 |
电脑主机 | 无桥配置整机 | 85 元/个 | 平稳 |
打印机 | 办公设备 | 4,400 - 4,600 元/吨 | 平稳 |
VCD/DVD机 | 影音播放器 | 7,200 - 7,300 元/吨 | 平稳 |
键盘 | 电脑外设 | 3,500 - 3,600 元/吨 | 平稳 |
3. 废旧电池与手机行情
废旧手机:2026年受存储芯片紧缺影响,旧手机回收价较往年大幅上涨。报废机(碎屏、不开机但主板完好)回收价约 150-500元/台;老年功能机约 15-30元/台;老款旗舰机(如iPhone 11/12)回收价可达 800-1000元/台 。
锂电池回收:今日锂电回收报价高位坚挺。其中三元锂软包约 43,900-45,500元/吨,铁锂软包约 14,700-16,400元/吨,纯钴极片高达 199,800-205,100元/吨 。

