2026 年 7 月 6 日 贵金属全品类报价(早 8:40,国内含税现货 / 回收参考)
一、黄金(元 / 克)
表格
| 品类 | 报价 | 说明 |
|---|---|---|
| AU9999 基础金价 | 910.60 | 上海金交所大盘价 |
| 黄金 T+D | 910.70 | 日内小幅上涨 |
| 沪金期货主力 | 912.80 | 期货盘面价 |
| 黄金回收(999 足金) | 894–896 | 回收商扣点后到手价 |
| 银行投资金条 | 924–932 | 工行 / 建行 / 中行主流溢价价 |
| 品牌首饰金(周大福 / 老凤祥) | 1260–1263 | 门店零售价,含工费 |
二、白银
现货银条 9999:14.05–14.18 元 / 克
白银 T+D:15.207 元 / 克(15207 元 / 千克)
足银 999 回收:13.80 元 / 克
三、铂族金属(工业 / 回收大盘,元 / 克)
表格
| 品种 | 现货原料价 | 回收参考价 |
|---|---|---|
| 铂金 Pt9995 | 359–361 | 357–359 |
| 钯金 Pd9995 | 280–282 | 279–281 |
| 粗铑 | 1450 | 1420–1440 |
| 粗钌 | 240 | 235–238 |
| 粗铱 | 240 | 236–239 |
四、国际盘面(美元 / 盎司)
伦敦金现:4186.14,小幅上涨
伦敦银现:62.83,小幅收涨
备注
工业铂铑钌铱为废料回收 / 原料市场报价,批量成交价格会有浮动;
首饰回收均有折价,实际成交价随克重、纯度、商家标准调整;
以上仅为 7 月 6 日早间市场参考,不构成投资交易建议。

