2026 年 7 月 7 日 贵金属全品类报价(早 10:40,国内含税现货 / 回收参考)
一、黄金(元 / 克)
表格
| 品类 | 报价 | 对比 7 月 6 日 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AU9999 基础金价(上金所) | 905.00 | 跌 5.60 | 原料大盘价 |
| 黄金 T+D | 903.98 | 跌 6.72 | 现货延期盘 |
| 沪金期货主力 | 905.14 | 跌 7.66 | 期货盘面价 |
| 999 足金回收价 | 888–890 | 下调 6 | 回收商扣点后到手价 |
| 银行投资金条 | 921–925 | 小幅回落 | 工行 / 建行主流溢价 |
| 品牌足金首饰(周大福 / 老凤祥) | 1254–1260 | 小幅下调 | 含品牌工费溢价 |
标准投资金条
二、白银
现货银条 9999:13.80–13.90 元 / 克
白银 T+D:14953 元 / 千克(14.95 元 / 克),跌 254 元 / 千克
足银 999 回收:13.50 元 / 克,同步走弱
三、铂族金属(工业原料 / 回收大盘,元 / 克)
表格
| 品种 | 现货原料价 | 回收参考价 | 日内涨跌 |
|---|---|---|---|
| 铂金 Pt9995 | 355–357 | 353–355 | 小幅微涨 |
| 钯金 Pd9995 | 278–280 | 276–278 | 小幅上行 |
| 粗铑 | 1100 | 1070–1090 | 持平 |
| 粗钌 | 240 | 236–238 | 持平 |
| 粗铱 | 240 | 237–239 | 持平 |
四、国际盘面(美元 / 盎司)
伦敦金现:4141.29,下跌 15.75 美元
伦敦银现:61.60,小幅收跌
行情备注
今日黄金、白银全线回调,铂金、钯金逆势小幅走强,工业铂铑钌铱保持稳定;
工业铂族废料回收按纯度、批量议价,大批量自提加价,零散小件回收折价;
首饰回收存在损耗、提纯扣点,实际成交价格随商家调整;
以上为 7 月 7 日早间国内市场参考价,不构成投资、交易建议。

