2026 年 7 月 8 日 贵金属全品类报价(早 9:30,国内含税现货 / 回收参考,全线下跌,对比 7 月 7 日下调)
一、黄金(元 / 克)
表格
| 品类 | 7 月 8 日报价 | 较 7 月 7 日涨跌 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AU9999 上金所基础金价 | 897.50 | -7.50 | 原料大盘价 |
| 黄金 T+D | 896.40 | -7.58 | 现货延期盘 |
| 沪金期货主力 | 897.12 | -8.02 | 期货盘面价 |
| 999 足金回收价 | 880–882 | -8 | 回收商扣点后到手价 |
| 银行投资金条 | 921–925 | 小幅回落 | 工行 / 建行主流溢价 |
| 品牌足金首饰(周大福 / 老凤祥) | 1254–1260 | -4~6 | 含品牌工费溢价 |
二、白银
现货银条 9999:13.55–13.65 元 / 克
白银 T+D:14607 元 / 千克(14.61 元 / 克),跌 340 元 / 千克
足银 999 回收:13.20 元 / 克,同步走弱
三、铂族金属(工业原料 / 回收大盘,元 / 克)
表格
| 品种 | 现货原料价 | 回收参考价 | 日内涨跌 |
|---|---|---|---|
| 铂金 Pt9995 | 352–354 | 350–352 | -3 |
| 钯金 Pd9995 | 276–278 | 274–276 | -2 |
| 粗铑 | 1080 | 1050–1070 | -20 |
| 粗钌 | 342 | 233–236 | -3 |
| 粗铱 | 232 | 230–232 | -3 |
四、国际盘面(美元 / 盎司)
伦敦金现:4097.79,小幅下跌
伦敦银现:59.89,小幅收跌
行情备注
7 月 8 日国内金银全线大幅回调,国际原油上涨分流资金,工业铂族同步小幅走低;
工业铂铑钌铱废料回收按纯度、批量议价,大批量自提加价,零散小件回收折价;
首饰回收存在损耗、提纯扣点,火烧、变形、缺配件会再折价;
以上为 7 月 8 日早间国内市场参考价,不构成投资、交易建议。

