8 月 13 日废塑料回收报价(成都新津・到厂不含税,仅供参考)
表格
| 品类 | 参考回收价(元 / 吨) | 对比昨日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PET 蓝白净瓶(扎装) | 4900‑5200 | 持平 | 去除大部分标签瓶盖,无泥沙 |
| PET 杂色瓶 | 4100‑4400 | 持平 | 混色,杂质多扣水扣杂 |
| PP 白色吨袋 / 编织袋 | 4400‑4700 | 小幅震荡 | 干净无油污 |
| PP 杂色编织袋 | 3600‑3900 | 持平 | 带灰尘、污渍扣价 |
| HDPE 洗发瓶、桶料 | 4600‑4900 | 持平 | 中空桶,破桶、带杂质降档 |
| ABS 家电外壳(干净破碎) | 6200‑6600 | 小幅上涨 | 无铁无玻纤混杂 |
| PC 透明干净水口 / 破碎料 | 14800‑15400 | 震荡 | 发黄、有涂层大幅扣价 |
| PVC 白色胶头、边角料 | 3300‑3600 | 持平 | 禁止带铅、涂层料 |
| PMMA 有机玻璃边角 | 11200‑11800 | 持平 | 不允许混其他塑料 |
行情简述
再生塑料盘面整体平稳,PET、ABS 需求小幅回暖;货源水分、泥沙、混料是主要扣价因素,实际结算按现场过磅、分拣验货为准。
提示:以上为市场参考区间,不构成交易依据。
本报价为成都地区再生废塑料到厂不含税市场参考价。行情基准取自中国物资再生协会再生塑料价格指数、回收商网、废塑料行业主流 B2B 平台当日再生塑料流通行情,结合本地再生回收市场成交、分拣加工损耗、物流成本综合测算形成价格区间。物料分类参照再生塑料回收行业通用分类规范。 本报价仅作市场参考,不作为合同结算依据,实际成交价格以实物分拣、现场验货、含水含杂检测结果为准。如需正式佐证材料,可附对应行情网站当日截图。

