08‑18 全国废塑料回收到厂参考报价(全国加权,元 / 吨,不含税)
表格
| 品类 | 规格说明 | 全国参考区间 | 行情 |
|---|---|---|---|
| PET 净片 | 干净瓶片,无杂色 | 4400‑4800 | 稳 |
| HDPE | 工业干净桶料、破碎料 | 4900‑5500 | 稳中小涨 |
| PP | 干净白色 PP 破碎料 | 4200‑4700 | 稳中小涨 |
| ABS | 电脑壳 / 家电壳一级破碎 | 6100‑7100 | 持平 |
| PS | 干净透明 PS 破碎 | 5000‑5600 | 持平 |
| PC | 透明干净 PC 破碎 | 14800‑16200 | 持平 |
全国行情简析:期货小幅带动,下游刚需一般;华东价格偏高,西北、东北偏低,水分、杂质高的料扣减幅度大。
本报价参考 SMM 再生资源、中国废品回收网、富宝资讯全国再生资源行情加权整理,为全国废塑料到厂参考区间,地区、水分杂质、供货量会造成价差,仅供参考,不构成交易要约。

