废塑料(分选干净料,含杂质扣重折价)
表格
| 品种 | 参考区间(元 / 吨) | 说明 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| PET 净白瓶片 | 4550~5150 | 脱标清洗白瓶片,华南、浙江偏高 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PET 蓝 / 绿瓶片 | 3550~3950 | 有色瓶片单独分选 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PET 带标签胶水料 | 3150~3550 | 未深度清洗、残胶残标 | Feijiu 网 |
| PP 干净破碎料 | 3550~4150 | 聚丙烯干净破碎无杂 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| PP 编织袋杂料 | 2450~2900 | 旧编织袋打包料,泥沙、油墨折价 | Feijiu 网 |
| HDPE 桶料 | 3400~3950 | 化工桶,清空残液 | Feijiu 网、再生资源信息网 |
| LDPE 薄膜料 | 3350~3800 | 干净农膜、包装膜 | Feijiu 网 |
| ABS 破碎料 | 5750~6750 | 家电外壳 ABS 干净破碎 | Feijiu 网 |
| PS/GPPS 破碎 | 4550~5550 | 聚苯乙烯,泡沫家电件 | Feijiu 网 |
| PVC 破碎料 | 2350~2950 | 聚氯乙烯分选难度大 | Feijiu 网 |
| 混合杂塑统货 | 1600~2350 | 未分选混合塑料,仅大型分选厂收购 | Feijiu 网、再生资源信息网 |

